Charts Japon : La PSP en tête
Posté par Nic007 le 22.03.2010

La société d'études de marché Media Create a publié les nouveaux chiffres de ventes de consoles  pour le marché japonais. Pour cette période allant du 8 au 14 mars, la PSP reste en tête, un cheveu devant la DS. Suivent ensuite la Wii et la PS3, tandis que X360 et PS2 demeurent assez stables :

Console Semaine Sem préc 2010 Total
PSP 39.125 64.808 707.086
Wii 31.460 33.880 592.335
PlayStation 3 26.481 28.824 437.971
NDSi LL 21.604 23.611 355.078
Nintendo DSi 13.581 15.017 311.849
Nintendo DS Lite 3.920 4.316 75.193
Xbox 360 2.668 2.764 41.867
PlayStation 2 1.825 1.839 25.340
PSP Go 1.191 1.275 18.809
Fiche

Nom :
Origine :
Site Web :



© 2006-2026 PlayAgain.be - Tous droits réservés