Charts Japon : La DS reprend la tête
Posté par Nic007 le 17.05.2010

Comme chaque vendredi, l'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. La DS reprend les reines du top cette semaine, tandis que la Wii dépasse également la PS3 :

 

|System |  Semaine |  Sem préc |        YTD  |         LTD  |
------------------------------------------------------------------
| NDS | 46.498 | 45.265 | 876.962 | 30.156.042 |
| PSP | 36.697 | 61.205 | 908.150 | 14.651.238 |
| WII | 31.399 | 30.757 | 662.904 | 10.268.103 |
| PS3 | 26.185 | 32.874 | 602.343 | 5.103.710 |
| 360 | 4.278 | 4.943 | 60.181 | 1.269.853 |
| PS2 | 1.491 | 1.577 | 34.142 | 21.644.319 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 26.733 | 25.569 | 455.467 | 962.374 |
| DSi | 15.739 | 15.628 | 333.531 | 4.672.477 |
| DSL | 4.026 | 4.068 | 87.964 | 17.935.720 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 35.233 | 59.315 | 877.793 | 14.545.126 |
| PSPgo | 1.464 | 1.890 | 30.357 | 106.112 |
------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo DS
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés