Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 06.06.2013

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Une période extrêmement calme en nouveautés, et cela se ressent sur les scores. La 3DS conserve le leadership, suivie loin derrière par la PS3 et la PSV qui ne se quittent plus. La Wii U remonte légèrement, tandis que la PSP et la Wii sont assez stables :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 42.864 | 54.710 | 101.075 | 1.754.261 | 1.875.730 | 11.534.141 |
| PS3 | 11.832 | 13.318 | 14.799 | 429.663 | 573.331 | 9.289.747 |
| PSV | 11.783 | 12.171 | 7.551 | 475.176 | 277.686 | 1.606.001 |
| WIU | 6.680 | 5.648 | | 308.299 | | 935.586 |
| PSP # | 5.807 | 5.749 | 10.547 | 274.787 | 404.276 | 19.903.798 |
| WII | 1.171 | 1.192 | 5.825 | 39.655 | 230.120 | 12.678.491 |
| 360 | 441 | 382 | 2.719 | 13.834 | 34.978 | 1.627.668 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 80.578 | 93.170 | 144.666 | 3.295.675 | 3.462.794 | 57.575.432 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 28.807 | 40.651 | | 1.119.445 | | 3.209.816 |
| 3DS | 14.057 | 14.059 | 101.075 | 634.816 | 1.875.730 | 8.324.325 |
| PSP | 5.807 | 5.749 | 10.547 | 274.787 | 404.276 | 19.727.811 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés