Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 02.11.2012

Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Statut quo cette semaine, avec des positions globalement assez stables :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 61.542 | 60.232 | 65.041 | 3.526.309 | 2.211.644 | 7.808.452 |
| PS3 | 20.364 | 21.354 | 25.217 | 922.517 | 1.130.320 | 8.558.902 |
| PSP # | 14.541 | 15.575 | 30.605 | 668.210 | 1.635.419 | 19.397.594 |
| PSV | 5.806 | 6.791 | | 580.864 | | 1.020.850 |
| WII | 3.744 | 4.035 | 11.784 | 419.897 | 563.926 | 12.583.118 |
| 360 | 1.931 | 2.150 | 1.704 | 62.116 | 93.724 | 1.598.161 |
| PS2 | 1.006 | 1.081 | 1.228 | 49.281 | 65.269 | 21.823.388 |
| NDS # | 441 | 529 | 3.125 | 64.305 | 605.551 | 32.872.791 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 109.375 | 111.747 | 138.704 | 6.293.499 | 6.305.853 | 105.663.256 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 38.089 | 37.785 | | 819.991 | | 819.991 |
| 3DS | 23.453 | 22.447 | 65.041 | 2.706.318 | 2.211.644 | 6.988.461 |
| DSiLL | 214 | 239 | 2.009 | 35.377 | 314.561 | 2.329.696 |
| DSi | 227 | 290 | 1.061 | 28.928 | 270.513 | 5.862.978 |
| PSP | 14.541 | 15.575 | 30.605 | 668.210 | 1.619.879 | 19.221.607 |
--------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés