Charts Japon : La 3DS toujours leader
Posté par Nic007 le 06.01.2012

L'institut Media Create publie le classement des meilleures ventes de consoles au Japon. Malgré un score en forte baisse, la Nintendo 3DS demeure largement au dessus de ses rivales, avec pratiquement 200.000 unités vendues. La PS3 remonte à la deuxième position, la PSP complètant le podium. La PSV, dont les ventes reculent également, se classe quatrième, devant la Wii qui recule fortement :

 

| System | This Week | Last Week |
-----------------------------------------
| 3DS    |   197,952   |  482,200  |
| PS3    |     67,199    |   75,943 |
| PSP #  |    62,746 |   101,121 |
| WII    |    33,208 |     91,176 |
| PSV    |    42,648 |   72,479 |
| NDS #  |    14,396 |     9,155 |
| 360    |     2,453 |     4,245 |  
| PS2    |     1,659 |     1,582 |
------------------------------------
| PSP    |   62,746 |   101,121 |
| DSiLL  |     3,356 |     8,470 |
| DSi    |     2,418 |     5,894 |  
| DSL    |        28 |        32 |

Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés