Charts Japon : La 3DS toujours leader
Posté par Nic007 le 13.10.2011

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Pour cette période s'étallant du 3 au 9 octobre, la 3DS conserve le leadership, tandis que les autres machines demeurent assez stables, à l'exception de la X360 qui chute de plus en plus :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 53.540 | 58.504 | | 2.017.645 | | 2.017.645 |
| PS3 | 29.435 | 30.362 | 19.948 | 1.052.610 | 1.099.195 | 7.140.100 |
| PSP # | 26.780 | 25.415 | 34.874 | 1.557.448 | 1.594.870 | 18.207.660 |
| WII | 10.080 | 10.301 | 12.158 | 528.746 | 1.072.732 | 11.808.381 |
| NDS # | 3.944 | 4.113 | 50.038 | 594.301 | 1.917.244 | 32.745.001 |
| 360 | 1.346 | 2.411 | 2.746 | 88.513 | 167.482 | 1.509.010 |
| PS2 | 1.326 | 1.351 | 1.373 | 61.465 | 65.536 | 21.757.557 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 126.451 | 132.457 | 121.137 | 5.900.728 | 5.917.059 | 95.185.354 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 2.175 | 2.382 | 21.777 | 307.826 | 967.414 | 2.255.409 |
| DSi | 1.718 | 1.679 | 22.301 | 266.160 | 762.805 | 5.809.884 |
| DSL | 51 | 52 | 5.960 | 20.315 | 187.025 | 18.094.237 |
| PSP | 26.780 | 25.401 | 33.683 | 1.541.908 | 1.545.072 | 18.031.696 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés