Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Redaction le 19.01.2017

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La tendance générale est à la baisse, et la PS4 récupère la première place cette semaine, devant la 3DS et la PS Vita.

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 # | 47.003 | 87.169 | 4.234.839 |
| 3DS # | 34.546 | 88.878 | 22.284.169 |
| PSV # | 13.816 | 34.023 | 5.490.906 |
| WIU | 1.169 | 3.147 | 3.317.526 |
| PS3 | 701 | 1.156 | 10.451.625 |
| XB1 # | 75 | 180 | 75.839 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés