Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Redaction le 27.10.2016

Media Create publie le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. Les scores repartent à la baisse, mais la PS4 se maintient devant la 3DS alors que la PS Vita conclut le podium.

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 27.069 | 30.154 | 3.391.788 |
| 3DS # | 24.643 | 27.508 | 21.324.193 |
| PSV # | 8.853 | 8.772 | 5.229.692 |
| WIU | 1.919 | 2.430 | 3.274.334 |
| PS3 | 763 | 814 | 10.441.846 |
| XB1 | 752 | 323 | 69.508 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés