Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Redaction le 09.06.2016

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Aucun changement à constater cette semaine, avec des ventes globalement assez stables et des positions inchangées :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 23.144 | 24.813 | 2.891.579 |
| 3DS # | 15.909 | 15.663 | 20.784.677 |
| PSV # | 13.980 | 14.956 | 5.018.540 |
| WIU | 4.153 | 4.340 | 3.181.915 |
| PS3 | 1.028 | 1.017 | 10.420.849 |
| XB1 | 59 | 61 | 66.878 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés