Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Redaction le 12.05.2016

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS reprend la tête et est la seule machine à voir son score progresser cette semaine. La PS4 est deuxième suivi par la PS Vita :


+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| 3DS # | 26.242 | 25.578 | 20.720.104 |
| PS4 | 24.880 | 28.578 | 2.801.953 |
| PSV # | 18.090 | 20.168 | 4.966.351 |
| WIU | 7.224 | 10.020 | 3.165.417 |
| PS3 | 1.340 | 1.560 | 10.416.806 |
| XB1 | 60 | 100 | 66.571 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés