Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 22.11.2012

Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS conserve un rythme très soutenu, alors que la PS3 reste plutôt stable. La PSV remonte un peu grâce à la sortie de nouveaux bundles, mais la PSP n'est pas loin :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 168.876 | 187.077 | 96.219 | 3.976.251 | 2.557.096 | 8.258.394 |
| PS3 | 17.035 | 18.043 | 41.069 | 978.905 | 1.221.274 | 8.615.290 |
| PSV | 13.091 | 4.021 | | 602.818 | | 1.042.804 |
| PSP # | 12.217 | 12.076 | 40.085 | 706.371 | 1.726.928 | 19.435.755 |
| WII | 3.001 | 2.921 | 13.613 | 429.625 | 601.046 | 12.592.846 |
| 360 | 2.063 | 2.908 | 1.763 | 68.426 | 98.717 | 1.604.471 |
| PS2 | 723 | 1.187 | 1.291 | 52.542 | 69.311 | 21.826.649 |
| NDS # | 353 | 424 | 2.741 | 65.650 | 614.103 | 32.874.136 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 217.359 | 228.657 | 196.781 | 6.880.588 | 6.888.475 | 106.250.345 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 117.435 | 134.652 | | 1.136.071 | | 1.136.071 |
| 3DS | 51.441 | 52.425 | 96.219 | 2.840.180 | 2.557.096 | 7.122.323 |
| DSiLL | 157 | 244 | 1.813 | 36.119 | 320.166 | 2.330.438 |
| DSi | 196 | 180 | 897 | 29.531 | 273.376 | 5.863.581 |
| PSP | 12.217 | 12.076 | 40.085 | 706.371 | 1.711.388 | 19.259.768 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés