Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 11.10.2012

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS maintient son écart sur la concurrence, tandis que la PS3 profite de la sortie de Resident Evil 6 et du nouveau modèle de console pour voir son score fortement progresser.

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 63.669 | 80.175 | 53.540 | 3.325.235 | 2.017.645 | 7.607.378 |
| PS3 | 42.218 | 8.935 | 29.435 | 854.487 | 1.052.610 | 8.490.872 |
| PSP # | 17.769 | 23.061 | 26.780 | 622.509 | 1.557.448 | 19.351.893 |
| PSV | 7.957 | 14.469 | | 562.133 | | 1.002.119 |
| 360 | 4.894 | 742 | 1.346 | 55.635 | 88.513 | 1.591.680 |
| WII | 4.849 | 5.421 | 10.080 | 407.642 | 528.746 | 12.570.863 |
| PS2 | 894 | 1.103 | 1.326 | 46.283 | 61.465 | 21.820.390 |
| NDS # | 674 | 794 | 3.944 | 62.798 | 594.301 | 32.871.284 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 142.924 | 134.700 | 126.451 | 5.936.722 | 5.900.728 | 105.306.479 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 39.046 | 55.353 | | 692.038 | | 692.038 |
| 3DS | 24.623 | 24.822 | 53.540 | 2.633.197 | 2.017.645 | 6.915.340 |
| DSiLL | 344 | 365 | 2.175 | 34.669 | 307.826 | 2.328.988 |
| DSi | 330 | 429 | 1.718 | 28.129 | 266.160 | 5.862.179 |
| PSP | 17.769 | 23.061 | 26.780 | 622.509 | 1.541.908 | 19.175.906 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés