Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 13.09.2012

Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon. Tous les supports sont en recul cette semaine. La 3DS conserve un large écart sur toutes ses poursuiventes, la PSV retombant à 14.000 et la PS3 complètant le podium :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 64.159 | 74.293 | 49.076 | 3.059.106 | 1.776.605 | 7.341.249 |
| PSV | 14.106 | 50.070 | | 519.554 | | 959.540 |
| PS3 | 11.813 | 12.433 | 64.786 | 777.991 | 917.300 | 8.414.376 |
| PSP # | 9.065 | 10.266 | 25.404 | 557.689 | 1.451.576 | 19.287.073 |
| WII | 6.958 | 8.680 | 10.743 | 385.611 | 478.925 | 12.548.832 |
| NDS # | 1.269 | 1.488 | 4.890 | 59.237 | 575.635 | 32.867.723 |
| PS2 | 1.078 | 1.098 | 1.386 | 42.152 | 55.954 | 21.816.259 |
| 360 | 815 | 875 | 1.219 | 48.512 | 79.564 | 1.584.557 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 109.263 | 159.203 | 157.504 | 5.449.852 | 5.335.559 | 104.819.609 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 38.913 | 44.951 | | 526.563 | | 526.563 |
| 3DS | 25.246 | 29.342 | 49.076 | 2.532.543 | 1.776.605 | 6.814.686 |
| DSiLL | 672 | 803 | 2.882 | 32.842 | 297.409 | 2.327.161 |
| DSi | 597 | 685 | 1.957 | 26.395 | 258.178 | 5.860.445 |
| PSP | 9.065 | 10.266 | 25.391 | 557.689 | 1.436.072 | 19.111.086 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés