Charts Japon : La 3DS et les autres
Posté par Nic007 le 16.08.2012

L'institut Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon. La 3DS y est ultra dominante cette semaine, avec encore plus de 100.000 machines écoulées sur la période. La Wii conserve la deuxième place, juste devant la PS3. La PSP est quatrième et dépasse encore la PSV.

__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| 3DS | 102,646 | 124,415 | 2,737,424 | 7,019,569 |
| WII | 16,145 | 41,415 | 345,523 | 12,508,744 |
| PS3 | 14,580 | 13,944 | 725,572 | 8,361,958 |
| PSP | 12,018 | 11,824 | 515,574 | 19,244,936 |
| PSV | 9,446 | 9,038 | 433,200 | 873,185 |
| PS2 | 1,187 | 1,154 | 37,386 | 21,811,493 |
| 360 | 998 | 981 | 44,981 | 1,581,025 |
| NDS | 952 | 1,042 | 52,682 | 32,861,166 |
------------------------------------------------------------------
| DSi | 525 | 637 | 23,372 | 5,857,424 |
| DSiLL | 427 | 405 | 29,310 | 2,323,627 |
| 3DSLL | 64,655 | 82,251 | 334,386 | 334,386 |
| 3DS | 37,991 | 42,164 | 2,403,038 | 6,685,183 |
------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés