Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 15.03.2012

Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Les positions s'avèrent relativement stables pour tous les supports, PS3 excepté (Le pack One Piece avait boosté les performances il y a une dizaine de jours).

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 68.951 | 70.744 | 96.463 | 960.496 | 680.850 | 5.242.639 |
| PS3 | 34.816 | 65.116 | 32.406 | 343.201 | 299.575 | 7.979.586 |
| PSP # | 16.176 | 15.715 | 45.577 | 221.110 | 509.979 | 18.950.494 |
| PSV | 10.041 | 10.023 | | 170.076 | | 610.062 |
| WII | 8.322 | 8.111 | 9.519 | 133.478 | 187.386 | 12.296.699 |
| PS2 | 1.363 | 1.377 | 1.348 | 10.867 | 18.246 | 21.784.974 |
| NDS # | 1.352 | 1.363 | 13.255 | 23.475 | 277.358 | 32.831.961 |
| 360 | 1.290 | 1.248 | 1.796 | 14.630 | 26.444 | 1.550.675 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 142.311 | 173.697 | 200.364 | 1.877.333 | 1.999.838 | 101.247.090 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 850 | 810 | 6.836 | 13.451 | 143.726 | 2.307.770 |
| DSi | 502 | 553 | 5.888 | 10.024 | 119.596 | 5.844.074 |
| PSP | 16.176 | 15.715 | 44.646 | 221.110 | 498.392 | 18.774.507 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés