Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 08.03.2012

Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS conserve le commandement, mais la PS3 connaît une nette embellie cette semaine grâce à la sortie du jeu One Piece et du bundle associé.

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 70.744 | 76.322 | 209.623 | 891.545 | 584.387 | 5.173.688 |
| PS3 | 65.116 | 27.111 | 25.918 | 308.385 | 267.169 | 7.944.770 |
| PSP # | 15.715 | 15.928 | 77.326 | 204.934 | 464.402 | 18.934.318 |
| PSV | 10.023 | 11.186 | | 160.035 | | 600.021 |
| WII | 8.111 | 7.878 | 11.654 | 125.156 | 177.867 | 12.288.377 |
| PS2 | 1.377 | 1.269 | 1.750 | 9.504 | 16.898 | 21.783.611 |
| NDS # | 1.363 | 1.639 | 17.096 | 22.123 | 264.103 | 32.830.609 |
| 360 | 1.248 | 1.508 | 2.353 | 13.340 | 24.648 | 1.549.385 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 173.697 | 142.841 | 345.720 | 1.735.022 | 1.799.474 | 101.104.779 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 810 | 977 | 8.951 | 12.601 | 136.890 | 2.306.920 |
| DSi | 553 | 662 | 7.388 | 9.522 | 113.708 | 5.843.572 |
| PSP | 15.715 | 15.928 | 76.246 | 204.934 | 453.746 | 18.758.331 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés