Charts Japon : Statut Quo
Posté par Nic007 le 03.06.2011

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Pour cette période s'étalant du 23 au 29 mai, les positions demeurent inchangées, mais on constate un léger frémissement avec des scores globalement en progression


-------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 33.685 | 30.528 | 26.286 | 983.378 | 983.096 | 17.633.590 |
| 3DS | 24.283 | 17.240 | 0 | 1.037.542 | 0 | 1.037.542 |
| PS3 | 15.987 | 12.935 | 20.987 | 533.901 | 662.868 | 6.621.391 |
| NDS | 10.442 | 10.272 | 29.552 | 444.621 | 961.118 | 32.595.320 |
| WII | 7.438 | 6.269 | 20.476 | 286.432 | 719.415 | 11.566.067 |
| 360 | 2.303 | 2.186 | 3.546 | 52.263 | 72.753 | 1.472.760 |
| PS2 | 1.274 | 1.129 | 1.463 | 34.561 | 38.073 | 21.730.653 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 95.412 | 80.559 | 102.310 | 3.372.698 | 3.437.323 | 92.657.323 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 5.197 | 5.176 | 16.267 | 229.303 | 501.721 | 2.176.886 |
| DSi | 5.106 | 4.938 | 10.324 | 196.965 | 363.201 | 5.740.689 |
| DSL | 139 | 158 | 2.961 | 18.353 | 96.196 | 18.092.274 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : PSP Leather Case
Plate-forme : PlayStation Portable
Éditeur :
Développeur :
Genre : Accessoire

Releases
PlayStation Portable : PSP Leather Case
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés