Charts Japon : La DS reprend l'avantage
Posté par Nic007 le 03.01.2011

Media Create publie les chiffres de ventes de consoles pour l'avant dernière semaine de l'année calendaire 2010. La Nintendo DS reprend la tête du classement, devant une PSP encore en augmentation. La Wii progresse également, et conserve un écart important devant la PS3.

_____________________________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| NDS | 191.583 | 148.177 | 183.347 | 2.772.043 | 3.765.844 | 32.051.123 |
| PSP | 183.071 | 164.507 | 82.454 | 2.798.638 | 2.138.178 | 16.541.726 |
| WII | 131.761 | 99.681 | 191.915 | 1.597.131 | 1.747.238 | 11.202.330 |
| PS3 | 64.228 | 49.515 | 237.086 | 1.509.700 | 1.654.013 | 6.011.067 |
| 360 | 5.298 | 3.726 | 8.965 | 207.118 | 366.868 | 1.416.790 |
| PS2 | 2.604 | 2.188 | 2.982 | 83.439 | 202.878 | 21.693.616 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| SUM | 578.545 | 467.794 | 706.749 | 8.968.069 | 9.875.019 | 88.916.652 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 92.329 | 72.146 | 75.241 | 1.392.878 | 354.834 | 1.899.785 |
| DSi | 93.464 | 71.804 | 95.227 | 1.156.743 | 2.901.142 | 5.495.689 |
| DSL | 5.790 | 4.227 | 12.879 | 222.422 | 509.868 | 18.070.178 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 5.380 | 162.558 | 79.194 | 2.550.741 | 2.070.518 | 16.218.074 |
| PSPgo | 177.691 | 1.949 | 3.260 | 247.897 | 67.660 | 323.652 |
Fiche

Titre : Nintendo DS
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés