Charts Japon : La DS en tête
Posté par Nic007 le 21.10.2010

Bis repetita du côté du hardware japonais cette semaine. Aucune révolution à constater, et toutes les positions sont pour le moins figées. Seules la PSP et la PS3 tirent leur épingle du jeu, avec des scores en légère progression :

 

__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| NDS | 47.101 | 50.038 | 1.964.345 | 31.243.425 |
| PSP | 38.717 | 34.874 | 1.633.887 | 15.376.975 |
| PS3 | 22.201 | 19.948 | 1.121.396 | 5.622.763 |
| WII | 12.810 | 12.158 | 1.085.542 | 10.690.741 |
| 360 | 2.342 | 2.746 | 169.824 | 1.379.496 |
| PS2 | 1.715 | 1.373 | 67.251 | 21.677.428 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 21.084 | 21.777 | 988.498 | 1.495.405 |
| DSi | 20.749 | 22.301 | 783.554 | 5.122.500 |
| DSL | 5.268 | 5.960 | 192.293 | 18.040.049 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 37.127 | 33.683 | 1.582.500 | 15.249.833 |
| PSPgo | 1.590 | 1.191 | 51.387
Fiche

Titre : Nintendo DS
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés