Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 07.01.2016

Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS conserve la première place avec un large écart sur ses concurrentes, tandis que la PS4 remonte en deuxième position. La PS Vita complète le podium, alos que la Wii U rescendant après les fêtes de fin d'année.

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| 3DS # | 120.105 | 154.818 | 20.185.999 |
| PS4 | 65.427 | 53.023 | 2.301.077 |
| PSV # | 64.481 | 74.330 | 4.593.398 |
| WIU | 53.547 | 92.801 | 3.020.662 |
| PS3 | 4.221 | 3.994 | 10.388.094 |
| XB1 | 765 | 490 | 63.891 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés